ASSIGNMENT/TUGASAN
_________________________________________________________________________
ABCT2103
NEW MEDIA TECHNOLOGY
TEKNOLOGI MEDIA BAHARU
JANUARY 2024 SEMESTER
SPECIFIC INSTRUCTION / ARAHAN KHUSUS
- Answer in Malay or English. /
Jawab dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.
- Number of words: 2500 – 3000 words excluding references /
Jumlah patah perkataan: 2500 – 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan.
- Submit your assignment ONCE only in a SINGLE file. /
Hantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail.
- Submit your assignment ONLINE. /
Tugasan ini dihantar secara ONLINE.
- Submission date : 10 MARCH 2024
Tarikh penghantaran : 10 MAC 2024
- This assignment accounts for 60% of the total marks for the course. /
Tugasan ini menyumbang sebanyak 60% dari jumlah markah kursus.
ASSIGNMENT QUESTION
PART I: (50%)
PURPOSE
This assignment aims to develop student’s capability to think critically about the impacts of new media technology on various facets of their lives.
REQUIREMENT
- Critically discuss the implications of emerging technologies on:
- National Security; AND
- Privacy.
Provide at least THREE points for each perspective and justify your discussion with specific case studies as your examples, regardless of local or international level. Please ensure the case studies or examples used to support the points discussed are the latest information (2021 and above).
- Analyse legal and policy challenges related to surveillance, cyber threats, and data protection in Malaysia. Formulate strategies to balance security needs with individual rights in the digital age. Provide examples and references to support your points.
- Examine the impact of new communication technologies on freedom of speech and information dissemination. Provide real case studies and justify with accurate references/facts.
- Discuss legal and policy concerns related to online censorship, misinformation, and digital rights in Malaysia.
[Total: 50 Marks]
PART II: (10%)
Discuss the following topic(s) in the forum and submit proof of your participation in the online discussions.
IMPORTANT NOTE:
ALL OF THE QUESTIONS BELOW REQUIRE STUDENTS TO PROVIDE THEIR OWN ORIGINAL WORDS/IDEAS. THE OCP FOR THIS COURSE WILL BE EVALUATED BASED ON THE NUMBER OF WORDS STATED IN EACH QUESTION, NOT THE FREQUENCY (ONLY FOR THIS SEMESTER):
- Do you have a TikTok account? Why?
- What do you understand by individual globalisation? (Your answer must be between 100 – 150 words).
- How do you get information about other people/countries/cultures? (Your answer must be between 150 – 200 words).
- How do you learn about foreign cultures? (Your answer must be between 100 – 150 words).
- How do you typically use to exchange information or updates related to these cultures? Share your experience (Your answer must be between 150 – 200 words).
- What are the foreign cultures that you have embedded in your daily life or practice? (Your answer must be between 150 – 200 words).
- How do you accept or perceive others’ culture (other than Malaysian culture)? Discuss your answer in 200 words and provide relevant examples.).
[Total: 10 Marks]
[Grand Total: 60 Marks]
SOALAN TUGASAN
BAHAGIAN I: (50%)
TUJUAN
Tugasan ini bertujuan membina keupayaan pelajar untuk berfikir secara kritis tentang impak teknologi media baharu kepada pelbagai aspek kehidupan mereka.
KEPERLUAN
- Bincangkan secara kritis impak teknologi media baru terhadap:
- Keselamatan Negara; DAN
- Privasi.
Berikan sekurang-kurangnya TIGA poin untuk setiap perspektif dan justifikasikan perbincangan anda dengan kajian-kajian kes tertentu sebagai contoh anda, sama ada di peringkat tempatan atau antarabangsa. Sila pastikan kajian kes atau contoh yang digunakan untuk menyokong poin-poin yang dibincangkan adalah maklumat yang terkini (dari tahun 2021 dan ke atas).
- Analisis cabaran undang-undang dan dasar yang berkaitan dengan pengawasan, ancaman siber dan perlindungan data di Malaysia. Rangka strategi untuk mengimbangi keperluan keselamatan dengan hak individu dalam era digital. Berikan contoh dan rujukan untuk menyokong pandangan anda.
- Teliti kesan teknologi komunikasi baharu terhadap kebebasan bersuara dan penyebaran maklumat. Berikan kajian kes sebenar dan justifikasina dengan rujukan/fakta yang tepat.
- Bincangkan kebimbangan undang-undang dan dasar yang berkaitan dengan penapisan dalam talian, maklumat salah dan hak digital di Malaysia.
[Jumlah: 50 Markah]
BAHAGIAN II: (10%)
PENYERTAAN KELAS DALAM TALIAN:
Bincangkan topik berikut dalam forum dan serahkan bukti penyertaan anda dalam perbincangan dalam talian.
NOTA PENTING:
SEMUA SOALAN DI BAWAH MEMERLUKAN PELAJAR MEMBERIKAN PERKATAAN/IDEA ASAL MEREKA SENDIRI. OCP UNTUK KURSUS INI AKAN DINILAI BERDASARKAN BILANGAN PERKATAAN YANG DINYATAKAN DALAM SETIAP SOALAN BUKAN KEKERAPAN (HANYA UNTUK SEMESTER INI SAHAJA):
- Adakah anda mempunyai akaun TikTok? Kenapa?
- Apakah yang anda faham tentang globalisasi individu? (Jawapan anda mestilah antara 100 – 150 patah perkataan).
- Bagaimanakah anda mendapatkan maklumat tentang orang/negara/budaya lain? (Jawapan anda mestilah antara 150 – 200 patah perkataan).
- Bagaimanakah anda mempelajari budaya asing? (Jawapan anda mestilah antara 100 – 150 patah perkataan).
- Bagaimanakah anda biasanya menggunakan untuk bertukar-tukar maklumat atau kemas kini yang berkaitan dengan budaya ini? Kongsi pengalaman anda (Jawapan anda mestilah antara 150 – 200 patah perkataan).
- Apakah budaya asing yang telah anda terapkan dalam kehidupan atau amalan harian anda? (Jawapan anda mestilah antara 150 – 200 patah perkataan).
- Bagaimanakah anda menerima atau melihat budaya orang lain (selain budaya Malaysia)? Bincangkan jawapan anda dalam 200 patah perkataan dan berikan contoh yang berkaitan.
[Total: 10 Marks]
[Jumlah keseluruhan: 60 Markah]
ATTACHMENT
ASSIGNMENT RUBRICS
ABCT2103 NEW MEDIA TECHNOLOGY/JANUARY 2024
*QN/ *NS | CLO | Criteria/ Kriteria | Weight/ Pemberat | Excellent/ Cemerlang | Good/ Baik | Fair/ Sederhana | Poor/ Lemah | Unsatisfactory/ Tidak memuaskan | Max Marks |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
1 | CLO3 | Introduction on the development of new media technology. Pengenalan tentang perkembangan teknologi media baharu. | 0.5 | Excellent and very clear introduction. Supported with more than THREE good citations/references. Pengenalan yang sangat baik dan jelas. Disokong oleh lebih daripada TIGA petikan/rujukan yang amat sesuai. | Clear introduction. Supported with at least THREE relevant citations/references. Pengenalan yang jelas. Disokong oleh sekurang-kurangnya TIGA petikan/rujukan yang relevan. | Introduction is brief but quite informational. But, not supported with any citations/references. Pengenalan yang ringkas tetapi agak berinformasi. Tetapi, tidak disokong oleh petikan/rujukan | Introduction is too general and not related to the topic. Pengenalan yang terlalu umum dan tidak berkaitan dengan topik. | No introduction. Tiada pengenalan. | 2 |
1 | CLO3 | Critical discussion on the implications of new media technology on the: National Security; AND Perbincangan kritis tentang implikasi teknologi media baharu terhadap: Keselamatan Negara; DAN | 2.5 | Excellent critical discussion on the required points. Provided MORE THAN THREE points. Each point justified clearly with accurate and latest (2021 and above) case studies as examples and facts/references. Perbincangan kritis yang sangat baik mengenai poin yang diperlukan. Memberikan LEBIH DARIPADA TIGA poin. Setiap poin dijustifikasikan dengan kajian kes terkini (2021 dan ke atas) sebagai contoh dan fakta/rujukan yang tepat. | Good critical discussion on the required points. Provided THREE points. Each point justified with relevant and latest (2021 and above) case studies as examples and facts/references. Perbincangan kritis yang baik mengenai poin yang diperlukan. Memberikan TIGA poin. Setiap poin dijustifikasikan dengan kajian kes yang terkini (2021 dan ke atas) sebagai contoh dan fakta/rujukan yang bersesuaian. | Fairly satisfactory discussion on the required points. Provided THREE points. Justified with popular examples and facts/references only, not academic. Perbincangan yang memuaskan mengenai poin yang diperlukan. Memberikan TIGA poin. Dijustifikasikan dengan contoh dan fakta/rujukan yang popular sahaja, bukan akademik. | Unsatisfactory discussion on the required points and very general. No examples/facts/ references. Perbincangan yang kurang memuaskan mengenai poin yang diperlukan. Tiada contoh/fakta/rujukan. | No discussion. Tiada perbincangan. | 10 |
1 | CLO3 | Privacy. Privasi. | 2.5 | Excellent critical discussion on the required points. Provided MORE THAN THREE points. Each point justified clearly with accurate and latest (2021 and above) case studies as examples and facts/references. Perbincangan kritis yang sangat baik mengenai poin yang diperlukan. Memberikan LEBIH DARIPADA TIGA poin. Setiap poin dijustifikasikan dengan kajian kes terkini terkini (2021 dan ke atas) sebagai contoh dan fakta/rujukan yang tepat. | Good critical discussion on the required points. Provided THREE points. Each point justified with relevant and latest (2021 and above) case studies as examples and facts/references. Perbincangan kritis yang baik mengenai poin yang diperlukan. Memberikan TIGA poin. Setiap poin dijustifikasikan dengan kajian kes yang terkini terkini (2021 dan ke atas) sebagai contoh dan fakta/rujukan yang bersesuaian. | Fairly satisfactory discussion on the required points. Provided THREE points. Justified with popular examples and facts/references only, not academic. Perbincangan yang memuaskan mengenai poin yang diperlukan. Memberikan TIGA poin. Dijustifikasikan dengan contoh dan fakta/rujukan yang popular sahaja, bukan akademik. | Unsatisfactory discussion on the required points and very general. No examples/facts/ references. Perbincangan yang kurang memuaskan mengenai poin yang diperlukan. Tiada contoh/fakta/rujukan. | No discussion. Tiada perbincangan. | 10 |
*QN/ *NS | CLO | Criteria/ Kriteria | Weight/ Pemberat | Excellent/ Cemerlang | Good/ Baik | Fair/ Sederhana | Poor/ Lemah | Unsatisfactory/ Tidak memuaskan | Max Marks |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
2 | CLO3 | Analysis of legal and policy challenges related to surveillance, cyber threats, and data protection di Malaysia. Formulate strategies to balance security needs with individual rights in the digital age. Provide examples and references to support your points. Analisis cabaran undang-undang dan dasar yang berkaitan dengan pengawasan, ancaman siber dan perlindungan data di Malaysia. Rangka strategi untuk mengimbangi keperluan keselamatan dengan hak individu dalam era digital. Berikan contoh dan rujukan untuk menyokong pandangan anda. | 2.5 | Excellent analysis on the required points. Provided strong point in term of legal and policy challenges for each perspective. Each point justified clearly with accurate and specific examples and references. Formulated strategies to balance security needs with very good examples and references. Analisis yang sangat baik mengenai poin yang diperlukan. Memberikan poin kukuh dari segi cabaran perundangan dan polisi untuk setiap perspektif. Setiap poin dijustifikasikan dengan contoh dan rujukan yang tepat dan khusus. Memformulasikan strategi untuk mengimbangi keperluan keselamatan dengan contoh dan rujukan yang sangat baik. | Good Excellent analysis on the required points. Provided acceptable point in term of legal and policy challenges for each perspective. Each point justified clearly with relevant examples and references. Formulated strategies to balance security needs with relevant examples and references. Analis yang baik mengenai poin yang diperlukan. Memberikan poin yang boleh diterima dari segi cabaran perundangan dan polisi untuk setiap perspektif. Setiap poin dijustifikasikan dengan contoh dan rujukan yang bersesuaian. Memformulasikan strategi untuk mengimbangi keperluan keselamatan dengan contoh dan rujukan yang bersesuaian. | Fairly satisfactory analysis on the required points Provided satisfactory points in term of legal and policy challenges for each perspective. Each point justified with popular examples and references only. Formulated general strategies to balance security needs with popular examples and references only. Analisis yang memuaskan mengenai poin yang diperlukan. Memberikan poin yang memuaskan dari segi cabaran perundangan dan polisi untuk setiap perspektif. Setiap poin dijustifikasikan dengan contoh dan rujukan popular sahaja. Memformulasikan strategi umum untuk mengimbangi keperluan keselamatan dengan contoh dan rujukan yang popular sahaja. | Unsatisfactory analysis on the required points and very brief. No examples or references. Analisis yang tidak memuaskan mengenai poin yang diperlukan. Tiada contoh atau rujukan. | No analysis was given. Tiada analisis diberikan. | 10 |
3 | CLO3 | Examination of the impact of new communication technologies on freedom of speech and information dissemination. Provide real case studies and justify with accurate references/facts? Penelitian tentang kesan teknologi komunikasi baharu terhadap kebebasan bersuara dan penyebaran maklumat. Berikan kajian kes sebenar dan justifikasina dengan rujukan/fakta yang tepat? | 1.5 | Very good examination on the required points. Provided MORE THAN TWO points. Each point justified clearly with accurate case studies and references. Penelitian yang sangat baik mengenai poin yang diperlukan. Memberikan LEBIH DARIPADA DUA poin. Setiap poin dijustifikasikan dengan kajian kes dan rujukan yang tepat. | Relatively clear examination on the required points. Provided TWO points. Each point justified with relevant case studies and references. Penelitian yang agak jelas mengenai poin yang diperlukan. Memberikan DUA poin. Setiap poin dijustifikasikan dengan kajian kes dan rujukan yang bersesuaian. | Fairly satisfactory examination on the required points. Provided TWO points. Justified with popular examples and/or references only, not academic. Penelitian yang memuaskan mengenai poin yang diperlukan. Memberikan DUA poin. Dijustifikasikan dengan contoh dan rujukan yang popular sahaja, bukan akademik. | Unsatisfactory examination on the required points and very general. No examples or references. Penelitian yang kurang memuaskan mengenai poin yang diperlukan. Tiada contoh/rujukan. | No examination provided. Tiada penelitian diberikan. | 6 |
4 | CLO3 | Discussion of legal and policy concerns related to online censorship, misinformation, and digital rights in Malaysia. Perbincangan kebimbangan undang-undang dan dasar yang berkaitan dengan sekatan dalam talian, maklumat salah dan hak digital di Malaysia. | 2.0 | Comprehensive discussion of legal and policy concerns related to online censorship, misinformation, and digital rights in Malaysia. Supported with accurate examples and references. Perbincangan yang padat tentang kebimbangan undang-undang dan dasar yang berkaitan dengan sekatan dalam talian, maklumat salah dan hak digital di Malaysia. Disokong dengan contoh dan rujukan yang tepat. | Clear discussion of legal and policy concerns related to online censorship, misinformation, and digital rights in Malaysia. Supported with appropriate examples and references. Perbincangan yang jelas tentang kebimbangan undang-undang dan dasar yang berkaitan dengan sekatan dalam talian, maklumat salah dan hak digital di Malaysia. Disokong dengan contoh dan rujukan yang sesuai. | Satisfactory discussion of legal and policy concerns related to online censorship, misinformation, and digital rights in Malaysia. Supported with some appropriate examples and references. Perbincangan yang memuaskan tentang kebimbangan undang-undang dan dasar yang berkaitan dengan sekatan dalam talian, maklumat salah dan hak digital di Malaysia. Disokong dengan beberapa contoh dan rujukan yang sesuai. | General discussion that is irrelevant to the topic. Not supported by appropriate examples/references Perbincangan umum dan tidak berkaitan dengan topik. Tidak disokong dengan contoh/rujukan yang sesuai. | No discussion provided. Tiada perbincangan diberikan. | 8 |
1-4 | CLO3 | Conclusion. Kesimpulan. | 0.5 | Comprehensive conclusion with explanations that are related to the entire topic discussed. Kesimpulan yang menyeluruh dengan penerangan yang berkaitan dengan semua topik yang dibincangkan. | Clear conclusion with explanations that are mostly related to the topic discussed. Kesimpulan yang jelas dengan penerangan yang kebanyakannya berkaitan dengan topik dibincangkan. | Simple conclusion with explanations related to the topic discussed. Kesimpulan yang ringkas dengan penjelasan yang berkaitan dengan topik dibincangkan. | Simple conclusion with explanations that are not related to the topic discussed. Kesimpulan yang ringkas dengan penjelasan yang tidak berkaitan dengan topik dibincangkan. | No conclusion is given. Tiada kesimpulan yang diberikan. | 2 |
1-4 | CLO3 | Proper essay format (Cover Page, Table of Content, page numbering, APA format references, etc). Kesesuaian format laporan (Muka hadapan, Isi Kandungan, penomboran halaman, format rujukan APA dsbnya). | 0.5 | All formats are available with correct APA referencing style. Semua format penulisan diaplikasikan dan menepati stail rujukan APA yang betul. | Most formats are applied with most APA referencing style observed. Kebanyakan format dan stail rujukan APA diaplikasikan. | Some formats are applied with some APA referencing style. Beberapa format diaplikasi dengan stail rujukan APA. | Traces of formats but does not follow APA referencing style. Mengikut beberapa format tetapi tidak mengikut system rujukan APA. | Poor essay format and no referencing. Format laporan yang lemah dan tiada rujukan. | 2 |
Total | 12.5 | 50 |
*QN = Question Number / *NS = Nombor Soalan
PART II / BAHAGIAN II (10%)
QN | CLO | Criteria | Weightage | Excellent | Good | Fair | Poor | Unsatisfactory | Max marks |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
1-7 | 3 | Quality of Postings Kualiti Postings | 2.5 | All SEVEN answers are good, appropriate, relevant, meaningful, and respectful. Postings reflect the number of words required for each question or MORE. KETUJUH-TUJUH jawapan adalah baik, sesuai, relevan, bermakna dan berhemah. Postings mencerminkan jumlah perkataan yang diperlukan untuk setiap soalan atau LEBIH. | ALL SEVEN answers are good, appropriate, relevant, meaningful, and respectful. Postings reflect the MINIMUM number of words required for each question. KETUJUH-TUJUH jawapan adalah baik, sesuai, relevan, bermakna dan berhemah. Postings mencerminkan jumlah minimum perkataan yang diperlukan untuk setiap soalan. | Six or seven of the answers are somewhat good, appropriate, meaningful and respectful. Postings show relatively less than minimum number required for each question. Enam atau tujuh jawapan adalah baik, sesuai, relevan, bermakna dan berhemah Postings menunjukkan jumlah perkataan yang agak kurang dari yang diperlukan untuk setiap soalan. | Most of the answers are short responses that are not substantial nor meaningful. Minimum effort (e.g. “I agree with Tina”). Kebanyakan jawapan adalah hanya respon yang ringkas dan tidak meluas dan tidak bermakna. Usaha minimum (Cth: “Saya bersetuju dengan Tina”). | Postings done past assignment timeline. OR No postings given as proof of participation in discussion Postings melepasi tempoh tugasan. ATAU Tiada Postings diberi sebagai bukti penyertaan dalam perbincangan. | 10 |
Total Marks/ Jumlah Markah | 10 |
INSTRUCTIONS ON HOW TO SUBMIT PROOF OF ONLINE CLASS PARTICIPATION (10%)
Do the following:
- Select the best FIVE (5) of your postings from the forum discussion set up by your tutor.
- Do screenshots of the postings and include them as images in your assignment.
- The screenshots should be in image file (either in JPG or PNG format) . Refer to the sample of Screen Grab below
- The screenshots should contain: Name, Title of the discussion, Day, Date and Time.
ARAHAN BAGI TATACARA PENGHANTARAN SEBAGAI BUKTI AKTIVITI ONLINE CLASS PARTICIPATION (10%)
Laksanakan perkara berikut:
- Pilih LIMA (5) posting anda yang terbaik dari perbincangan dalam talian yang telah di sediakan oleh tutor anda
- Laksanakan screen shot posting dan isikan dalam tugasan anda sebagai file imej
- Imej screen shot mesti dalam format imej (sama ada JPG atau PNG). Rujuk pada contoh screen shot di bawah.
- Screen shot mesti mengandungi: Nama, Tajuk Perbincangan, Hari, Tarikh dan Masa
Get expert help for ABCT2103 NEW MEDIA TECHNOLOGY and many more. 24X7 help, plag free solution. Order online now!